| 年度 | 分成率 |
|---|---|
| 2024 | 0.55% |
| 2025 | 0.59% |
| 2026 | 0.49% |
| 平均 | 0.54% |
| 序号 | 代码 | 行业名称 | 平均分成率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | 锅炉及原动设备制造 | 0.34% | 查看 |
| 2 | 342 | 金属加工机械制造 | 0.55% | 查看 |
| 3 | 343 | 物料搬运设备制造 | 0.49% | 查看 |
| 4 | 344 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 0.68% | 查看 |
| 5 | 345 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 0.65% | 查看 |
| 6 | 346 | 烘炉、风机、包装等设备制造 | 0.42% | 查看 |
| 7 | 347 | 文化、办公用机械制造 | 0.89% | 查看 |
| 8 | 348 | 通用零部件制造 | 0.59% | 查看 |
| 9 | 349 | 其他通用设备制造业 | 0.46% | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号