| 年度 | 分成率 |
|---|---|
| 2024 | 0.63% |
| 2025 | 0.55% |
| 2026 | 0.54% |
| 平均 | 0.57% |
| 序号 | 代码 | 行业名称 | 平均分成率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | 铁路运输设备制造 | 0.47% | 查看 |
| 2 | 372 | 城市轨道交通设备制造 | 0.20% | 查看 |
| 3 | 373 | 船舶及相关装置制造 | 0.18% | 查看 |
| 4 | 374 | 航空、航天器及设备制造 | 0.79% | 查看 |
| 5 | 375 | 摩托车制造 | 0.33% | 查看 |
| 6 | 376 | 自行车和残疾人座车制造 | 0.21% | 查看 |
| 7 | 377 | 助动车制造 | 0.45% | 查看 |
| 8 | 378 | 非公路休闲车及零配件制造 | 0.41% | 查看 |
| 9 | 379 | 潜水救捞及其他未列明运输设备制造 | 2.63% | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号