| 年度 | 分成率 |
|---|---|
| 2024 | 0.57% |
| 2025 | 0.57% |
| 2026 | 0.45% |
| 平均 | 0.53% |
| 序号 | 代码 | 行业名称 | 平均分成率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3851 | 家用制冷电器具制造 | 0.36% | 查看 |
| 2 | 3852 | 家用空气调节器制造 | 0.67% | 查看 |
| 3 | 3853 | 家用通风电器具制造 | 0.16% | 查看 |
| 4 | 3854 | 家用厨房电器具制造 | 0.50% | 查看 |
| 5 | 3855 | 家用清洁卫生电器具制造 | 0.56% | 查看 |
| 6 | 3856 | 家用美容、保健护理电器具制造 | 0.84% | 查看 |
| 7 | 3857 | 家用电力器具专用配件制造 | 0.58% | 查看 |
| 8 | 3859 | 其他家用电力器具制造 | 0.56% | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号