该列表为大家展示了【权利的恢复】类型下的植物新品种信息。
共找到 950 条记录 | 当前第 2 页 / 共 48 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 申河麦1号 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 权利的恢复 | 2006年09月30日 | 上海黄海农贸总公司 | 查看 |
| 22 | 千指百态 | 柑橘属 Citrus L. | 权利的恢复 | 2006年06月09日 | 浙江锦林佛手有限公司 | 查看 |
| 23 | 皖稻125 | 水稻 Oryza sativa L. | 权利的恢复 | 2004年12月15日 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | 查看 |
| 24 | 阳光1号 | 玉米 Zea mays L. | 权利的恢复 | 2004年12月14日 | 黑龙江阳光种业有限公司 | 查看 |
| 25 | 平安6号 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 权利的恢复 | 2004年08月28日 | 河南平安种业有限公司 | 查看 |
| 26 | 平安3号 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 权利的恢复 | 2004年08月28日 | 河南平安种业有限公司 | 查看 |
| 27 | 富麦2008 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 权利的恢复 | 2004年06月10日 | 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 | 查看 |
| 28 | 豫麦49-198系 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 权利的恢复 | 2003年09月21日 | 河南平安种业有限公司 | 查看 |
| 29 | 开麦18 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 权利的恢复 | 2003年08月14日 | 开封市农林科学研究所 ,河南省浚县种子公司 | 查看 |
| 30 | 廊系-1 | 玉米 Zea mays L. | 权利的恢复 | 2002年03月28日 | 河北新纪元种业有限公司 | 查看 |
| 31 | 苏棉29 | 棉属 Gossypium L. | 权利的恢复 | 2015年02月17日 | 江苏沿海地区农业科学研究所 | 查看 |
| 32 | 6两优8号 | 水稻 Oryza sativa L. | 权利的恢复 | 2014年12月31日 | 江苏省农业科学院 | 查看 |
| 33 | 希望之星 | 果子蔓属 Guzmania Ruiz. & Pav. | 权利的恢复 | 2009年04月29日 | 上海鲜花港德鲁仕植物有限公司 | 查看 |
| 34 | 运旱20410 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 权利的恢复 | 2009年04月13日 | 山西省农业科学院棉花研究所 | 查看 |
| 35 | Ⅱ优52 | 水稻 Oryza sativa L. | 权利的恢复 | 2009年02月12日 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | 查看 |
| 36 | 特优816 | 水稻 Oryza sativa L. | 权利的恢复 | 2009年02月06日 | 广东田联种业有限公司 | 查看 |
| 37 | 客乃思 | 果子蔓属 Guzmania Ruiz. & Pav. | 权利的恢复 | 2008年11月07日 | 上海鲜花港德鲁仕植物有限公司 | 查看 |
| 38 | 德油杂10号 | 甘蓝型油菜 Brassica napus L. | 权利的恢复 | 2008年10月20日 | 四川省蜀玉科技农业发展有限公司 | 查看 |
| 39 | 绿稻24 | 水稻 Oryza sativa L. | 权利的恢复 | 2001年06月18日 | 合肥三德绿色农业科技开发有限责任公司 | 查看 |
| 40 | 沈稻7号 | 水稻 Oryza sativa L. | 权利的恢复 | 2006年02月08日 | 沈阳农业大学 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号