该列表为大家展示了【权利的恢复】类型下的植物新品种信息。
共找到 950 条记录 | 当前第 25 页 / 共 48 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 中育1628 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 权利的恢复 | 2022年01月06日 | 中国农业科学院棉花研究所 | 查看 |
| 482 | 航豆2号 | 大豆 Glycine max(L.) Merrill | 权利的恢复 | 2021年08月20日 | 山东天航生物科技有限公司 | 查看 |
| 483 | 银两优95占 | 水稻 Oryza sativa L. | 权利的恢复 | 2021年06月10日 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 查看 |
| 484 | 11486A | 高粱 Sorghum bicolor(L.)Moench | 权利的恢复 | 2021年05月23日 | 山西农业大学高粱研究所 | 查看 |
| 485 | 新两优银丝苗 | 水稻 Oryza sativa L. | 权利的恢复 | 2021年05月19日 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 查看 |
| 486 | 龙稻1116 | 水稻 Oryza sativa L. | 权利的恢复 | 2020年11月18日 | 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 | 查看 |
| 487 | 华疆7号 | 大豆 Glycine max(L.) Merrill | 权利的恢复 | 2019年04月21日 | 北安市华疆种业有限责任公司 | 查看 |
| 488 | 银两优0219 | 水稻 Oryza sativa L. | 权利的恢复 | 2021年07月03日 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 查看 |
| 489 | 瑞龙棉 | 棉属 Gossypium L. | 权利的恢复 | 2007年02月10日 | 董学光 | 查看 |
| 490 | 黑农52 | 大豆 Glycine max(L.) Merrill | 权利的恢复 | 2007年12月28日 | 黑龙江省农业科学院大豆研究所 | 查看 |
| 491 | D香287 | 水稻 Oryza sativa L. | 权利的恢复 | 2006年12月09日 | 雅安市山州种业有限责任公司 | 查看 |
| 492 | DL012 | 玉米 Zea mays L. | 权利的恢复 | 2006年03月02日 | 长春市大龙种子有限责任公司 | 查看 |
| 493 | 北101 | 玉米 Zea mays L. | 权利的恢复 | 2006年01月01日 | 哈尔滨市北方玉米育种研究所 | 查看 |
| 494 | 安祖科恩 | 花烛属 Anthurium Schott | 权利的恢复 | 2011年05月05日 | 荷兰安祖公司 | 查看 |
| 495 | 安祖卡西姆 | 花烛属 Anthurium Schott | 权利的恢复 | 2011年05月05日 | 荷兰安祖公司 | 查看 |
| 496 | 安祖帕 | 花烛属 Anthurium Schott | 权利的恢复 | 2011年05月05日 | 荷兰安祖公司 | 查看 |
| 497 | 安祖塔拉 | 花烛属 Anthurium Schott | 权利的恢复 | 2011年05月05日 | 荷兰安祖公司 | 查看 |
| 498 | RGT阿斯特卓 | 大麦属 Hordeum L. | 权利的恢复 | 2022年06月05日 | 法国RAGT 2n SAS公司 | 查看 |
| 499 | 国荞2号 | 荞麦属 Fagopyrum Mill. | 权利的恢复 | 2022年05月21日 | 中国中药有限公司 国药种业有限公司 | 查看 |
| 500 | 复香091S | 水稻 Oryza sativa L. | 权利的恢复 | 2022年03月29日 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号