该列表为大家展示了【权利的恢复】类型下的植物新品种信息。
共找到 950 条记录 | 当前第 39 页 / 共 48 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 黑河48号 | 大豆 Glycine max(L.) Merrill | 权利的恢复 | 2007年12月29日 | 黑龙江省农业科学院黑河农业科学研究所 | 查看 |
| 762 | 天优88 | 水稻 Oryza sativa L. | 权利的恢复 | 2007年12月21日 | 江苏省农业科学院 | 查看 |
| 763 | P8hS | 水稻 Oryza sativa L. | 权利的恢复 | 2007年12月21日 | 江苏省农业科学院 | 查看 |
| 764 | 伊单54 | 玉米 Zea mays L. | 权利的恢复 | 2007年11月28日 | 吉林省稷秾种业有限公司,贾志学 | 查看 |
| 765 | 泰麦一号 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 权利的恢复 | 2007年03月01日 | 肥城市良种示范繁殖农场 | 查看 |
| 766 | 圣稻14 | 水稻 Oryza sativa L. | 权利的恢复 | 2007年01月04日 | 山东省水稻研究所 | 查看 |
| 767 | 圣稻13 | 水稻 Oryza sativa L. | 权利的恢复 | 2007年01月04日 | 山东省水稻研究所 | 查看 |
| 768 | 鲁系9311 | 玉米 Zea mays L. | 权利的恢复 | 2005年01月12日 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 查看 |
| 769 | Lx00-1 | 玉米 Zea mays L. | 权利的恢复 | 2005年01月12日 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 查看 |
| 770 | Lx00-6 | 玉米 Zea mays L. | 权利的恢复 | 2005年01月12日 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 查看 |
| 771 | 牛记红蝴蝶2号 | 蝴蝶兰属 Phalaenopsis Bl. | 权利的恢复 | 2014年10月29日 | 牛记兰花科技股份有限公司 | 查看 |
| 772 | 芳美9812 | 蝴蝶兰属 Phalaenopsis Bl. | 权利的恢复 | 2014年10月29日 | 周伯倚 | 查看 |
| 773 | 富乐黄金公主 | 蝴蝶兰属 Phalaenopsis Bl. | 权利的恢复 | 2014年10月29日 | 庄明仪 | 查看 |
| 774 | 福兴红 | 蝴蝶兰属 Phalaenopsis Bl. | 权利的恢复 | 2014年06月17日 | 许新满 | 查看 |
| 775 | 天农521 | 蝴蝶兰属 Phalaenopsis Bl. | 权利的恢复 | 2014年06月17日 | 天农兰园有限公司 | 查看 |
| 776 | 金刚四季橘 | 柑橘属 Citrus L. | 权利的恢复 | 2014年06月17日 | 伸达种苗园 | 查看 |
| 777 | 德育977 | 玉米 Zea mays L. | 权利的恢复 | 2012年11月16日 | 吉林德丰种业有限公司 | 查看 |
| 778 | 吉德359 | 玉米 Zea mays L. | 权利的恢复 | 2012年11月16日 | 吉林德丰种业有限公司 | 查看 |
| 779 | 花育40号 | 花生 Arachis hypogaea L. | 权利的恢复 | 2010年02月11日 | 山东省花生研究所 | 查看 |
| 780 | 金刚青贮50 | 玉米 Zea mays L. | 权利的恢复 | 2009年11月10日 | 辽阳金刚种业有限公司 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号