该列表为大家展示了【申请人变更】类型下的植物新品种信息。
共找到 2,463 条记录 | 当前第 107 页 / 共 124 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | KW6F600 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年12月28日 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | 查看 |
| 2122 | KW7P1484 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年12月28日 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | 查看 |
| 2123 | KW7R1308 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年12月28日 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | 查看 |
| 2124 | KW7XE1602 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年12月28日 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | 查看 |
| 2125 | KW7XL1605 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年12月28日 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | 查看 |
| 2126 | 科沃848 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年12月28日 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | 查看 |
| 2127 | 科沃7906 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年12月28日 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | 查看 |
| 2128 | 科沃8910 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年12月28日 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | 查看 |
| 2129 | KW4XL1610 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年12月28日 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | 查看 |
| 2130 | KWS1184CN | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年12月28日 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | 查看 |
| 2131 | KWT4001 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年12月28日 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | 查看 |
| 2132 | KWT7001 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年12月28日 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | 查看 |
| 2133 | 科沃8907 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年12月28日 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | 查看 |
| 2134 | 科沃868 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年12月10日 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | 查看 |
| 2135 | 科沃8901 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年12月10日 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | 查看 |
| 2136 | 科沃8904 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年12月10日 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | 查看 |
| 2137 | 海红11 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请人变更 | 2018年11月28日 | 广东海洋大学 湛江市海红香农业科技有限公司 | 查看 |
| 2138 | 海红12 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请人变更 | 2018年11月28日 | 广东海洋大学 湛江市海红香农业科技有限公司 | 查看 |
| 2139 | JX99 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请人变更 | 2018年11月28日 | 广东海洋大学 湛江市海红香农业科技有限公司 | 查看 |
| 2140 | 龙粳1775 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请人变更 | 2018年11月14日 | 黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号