该列表为大家展示了【申请人变更】类型下的植物新品种信息。
共找到 2,463 条记录 | 当前第 40 页 / 共 124 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 皇妃1号 | 番木瓜 Carica papaya L. | 申请人变更 | 2024年12月17日 | 广州市果树科学研究所 | 查看 |
| 782 | 06t129 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2023年03月20日 | 吉林市农业科学院 | 查看 |
| 783 | 闽油1号 | 桃 Prunus persica(L.)Batsch. | 申请人变更 | 2024年11月06日 | 郭 瑞 | 查看 |
| 784 | 甘青13号 | 大麦属 Hordeum L. | 申请人变更 | 2024年09月27日 | 甘南藏族自治州农业科学研究所 | 查看 |
| 785 | 玉雪 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请人变更 | 2023年03月09日 | 云南省农业科学院花卉研究所 丽江恒玉花卉有限公司 | 查看 |
| 786 | 15YL2 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2023年03月09日 | 吉林市农业科学院 | 查看 |
| 787 | 玉辉 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请人变更 | 2023年03月09日 | 云南省农业科学院花卉研究所 丽江恒玉花卉有限公司 | 查看 |
| 788 | 甘青12号 | 大麦属 Hordeum L. | 申请人变更 | 2024年09月25日 | 甘南藏族自治州农业科学研究所 | 查看 |
| 789 | 九1013 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2023年02月28日 | 吉林市农业科学院 | 查看 |
| 790 | 玉福糯 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请人变更 | 2024年04月25日 | 玉林市农业科学院(广西农业科学院玉林分院) | 查看 |
| 791 | 梁育77 | 菜豆 Phaseolus vulgaris L. | 申请人变更 | 2023年04月03日 | 齐齐哈尔国良种业有限公司 | 查看 |
| 792 | 玉赤星 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请人变更 | 2023年03月21日 | 丽江恒玉花卉有限公司 云南省农业科学院花卉研究所 | 查看 |
| 793 | 九739 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2023年01月14日 | 吉林市农业科学院 | 查看 |
| 794 | 金杭香占 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请人变更 | 2020年10月09日 | 厦门大学 广西壮族自治区农业科学院水稻研究所 | 查看 |
| 795 | 玉美人 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请人变更 | 2023年03月01日 | 云南省农业科学院花卉研究所 丽江恒玉花卉有限公司 | 查看 |
| 796 | 衡远Y1018A | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2012年06月25日 | 衡达涌金农业发展(北京)有限公司 | 查看 |
| 797 | 衡远YZ025 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2012年06月25日 | 衡达涌金农业发展(北京)有限公司 | 查看 |
| 798 | 衡远YZ073 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2012年06月25日 | 衡达涌金农业发展(北京)有限公司 | 查看 |
| 799 | 凯育8 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2012年02月23日 | 北京凯拓三元生物农业技术有限公司 | 查看 |
| 800 | KT2337 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2012年02月17日 | 北京凯拓三元生物农业技术有限公司 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号