该列表为大家展示了【申请人变更】类型下的植物新品种信息。
共找到 2,463 条记录 | 当前第 50 页 / 共 124 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 金山27号 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2009年01月04日 | 通辽金山种业科技有限责任公司 | 查看 |
| 982 | 32D22 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2008年03月26日 | 美国先锋国际良种公司 | 查看 |
| 983 | 33B75 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2008年03月26日 | 美国先锋国际良种公司 | 查看 |
| 984 | 先玉508 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2008年03月26日 | 美国先锋国际良种公司 | 查看 |
| 985 | 先玉420 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2008年03月26日 | 美国先锋国际良种公司 | 查看 |
| 986 | 沃豆35 | 大豆 Glycine max(L.) Merrill | 申请人变更 | 2024年01月18日 | 黑龙江省普田种业有限公司 | 查看 |
| 987 | 濮麦107 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 申请人变更 | 2022年12月06日 | 濮阳市农业科学院 | 查看 |
| 988 | 普育1984 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请人变更 | 2022年11月23日 | 黑龙江省普田种业有限公司 | 查看 |
| 989 | Z2025 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请人变更 | 2022年03月17日 | 黑龙江省普田种业有限公司 | 查看 |
| 990 | 迈达利子建 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2022年02月22日 | 青岛金妈妈农业科技有限公司 | 查看 |
| 991 | AN2022 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请人变更 | 2020年12月29日 | 黑龙江省普田种业有限公司 | 查看 |
| 992 | 凯文 | 普通番茄 Lycopersicon esculentum Mill. | 申请人变更 | 2018年02月09日 | 先正达参股股份有限公司 | 查看 |
| 993 | 天王星 | 蝴蝶兰属 Phalaenopsis Bl. | 申请人变更 | 2023年04月22日 | 顺德陈村绮彩蝴蝶兰园艺场 | 查看 |
| 994 | 齐系5102 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年07月06日 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 查看 |
| 995 | 鲁单516 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2020年06月03日 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 查看 |
| 996 | 鲁单510 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2020年06月03日 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 查看 |
| 997 | 鲁单503 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2020年06月03日 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 查看 |
| 998 | 鲁单502 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2020年05月06日 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 查看 |
| 999 | 齐系5101 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年07月06日 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 查看 |
| 1000 | 鲁单501 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2020年06月02日 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号