该列表为大家展示了【申请人变更】类型下的植物新品种信息。
共找到 2,109 条记录 | 当前第 70 页 / 共 106 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | 农华137 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2019年05月31日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1382 | GRL315 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2019年05月20日 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 | 查看 |
| 1383 | NS1101 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2019年05月17日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1384 | NS0675 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2019年05月17日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1385 | NS0240 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2019年05月17日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1386 | NS0253 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2019年05月17日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1387 | 科惠237 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2019年05月17日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1388 | Y2196 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2019年05月17日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1389 | Y2299 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2019年05月17日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1390 | WT1791 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年07月05日 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 | 查看 |
| 1391 | 桂单550 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年04月12日 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 | 查看 |
| 1392 | 圳20A | 水稻 Oryza sativa L. | 申请人变更 | 2021年11月05日 | 深圳广三系农业科技有限公司 深圳市作物分子设计育种研究院 | 查看 |
| 1393 | 益晚优147 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请人变更 | 2020年10月15日 | 益阳市农业科学研究所 | 查看 |
| 1394 | GTL990 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2020年04月01日 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 | 查看 |
| 1395 | 桂A10341 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2020年02月24日 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 | 查看 |
| 1396 | JH5119 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2019年07月15日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1397 | 农华233 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2019年06月10日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1398 | 农华212 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2019年05月31日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1399 | NS2428 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2019年05月17日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1400 | NS0024 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2019年05月17日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号