该列表为大家展示了【申请人变更】类型下的植物新品种信息。
共找到 2,109 条记录 | 当前第 75 页 / 共 106 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | JH3041 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年01月29日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1482 | JH8001 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年01月29日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1483 | JH0013 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年01月29日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1484 | 13A681 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年01月29日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1485 | 偃高159 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 申请人变更 | 2020年11月14日 | 偃师市金高种业有限公司 | 查看 |
| 1486 | JH1413 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2020年06月25日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1487 | JH1125 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2020年06月25日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1488 | JH2569 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2020年06月25日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1489 | JH1128 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2020年06月25日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1490 | JH7001 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2020年05月27日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1491 | NS1425 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2019年12月25日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1492 | 15D33 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2019年09月24日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1493 | NS3007 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2019年09月24日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1494 | 雪育19号 | 马铃薯 Solanum tuberosum L. | 申请人变更 | 2019年03月19日 | 雪川农业发展股份有限公司 | 查看 |
| 1495 | 津优336 | 黄瓜 Cucumis sativus L. | 申请人变更 | 2018年07月06日 | 天津科润农业科技股份有限公司 | 查看 |
| 1496 | 津优319 | 黄瓜 Cucumis sativus L. | 申请人变更 | 2018年07月06日 | 天津科润农业科技股份有限公司 | 查看 |
| 1497 | 农华316 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年06月04日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1498 | ZP532 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年04月19日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1499 | 丰度191 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2018年04月19日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1500 | FD978 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年11月17日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号