该列表为大家展示了【申请人变更】类型下的植物新品种信息。
共找到 2,463 条记录 | 当前第 92 页 / 共 124 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | NST811 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年07月21日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1822 | 梦续2号 | 草莓 Fragaria ananassa Duch. | 申请人变更 | 2021年06月17日 | 国立研究开发法人农业?食品产业技术综合研究机构 AOHATA株式会社 | 查看 |
| 1823 | 锦华728 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年03月18日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1824 | NS4675 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年03月13日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1825 | NS9251 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年03月13日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1826 | NS9421 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年03月13日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1827 | JH5031 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年03月09日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1828 | NSG519 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年03月13日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1829 | 农华1233 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年02月22日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1830 | JH0265 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年01月29日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1831 | JH1971 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年01月29日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1832 | NS4510 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年01月29日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1833 | NS0711 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年01月29日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1834 | JH5511 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年01月29日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1835 | JH3041 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年01月29日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1836 | JH8001 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年01月29日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1837 | JH0013 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年01月29日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1838 | 13A681 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2021年01月29日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 1839 | 偃高159 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 申请人变更 | 2020年11月14日 | 偃师市金高种业有限公司 | 查看 |
| 1840 | JH1413 | 玉米 Zea mays L. | 申请人变更 | 2020年06月25日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号