该列表为大家展示了【申请公告】类型下的植物新品种信息。
共找到 106,092 条记录 | 当前第 2286 页 / 共 5305 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45701 | 雷赛528 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年08月05日 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | 查看 |
| 45702 | 三北5087 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年08月09日 | 三北种业有限公司 | 查看 |
| 45703 | 亿科353 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年08月08日 | 安徽绿亿种业有限公司 | 查看 |
| 45704 | PH2GBM | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年08月07日 | 先锋国际良种公司 | 查看 |
| 45705 | PH1TGM | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年08月07日 | 先锋国际良种公司 | 查看 |
| 45706 | 美豫73 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年08月02日 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | 查看 |
| 45707 | CTZ6112 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年08月01日 | 北京联创种业有限公司 | 查看 |
| 45708 | 内秀57 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年08月03日 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | 查看 |
| 45709 | 中奕农652 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年08月03日 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | 查看 |
| 45710 | 巡天979 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年08月01日 | 河北巡天农业科技有限公司 | 查看 |
| 45711 | MN70选 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年08月02日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
| 45712 | F727 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年08月01日 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | 查看 |
| 45713 | T3532 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年07月31日 | 北京屯玉种业有限责任公司 | 查看 |
| 45714 | CTZ6911 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年07月31日 | 北京联创种业有限公司 | 查看 |
| 45715 | 敦玉705 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年07月31日 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 | 查看 |
| 45716 | 兆育126 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年07月30日 | 河北兆育种业有限公司 | 查看 |
| 45717 | 泓丰712 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年08月01日 | 北京新锐恒丰种子科技有限公司 | 查看 |
| 45718 | 郑单958DBN9858 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年07月30日 | 北京大北农生物技术有限公司 | 查看 |
| 45719 | 沣玉1号 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年08月02日 | 湖南省作物研究所 | 查看 |
| 45720 | 郑单958DBN9936 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年07月30日 | 北京大北农生物技术有限公司 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号