该列表为大家展示了【申请公告】类型下的植物新品种信息。
共找到 99,016 条记录 | 当前第 232 页 / 共 4951 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | BMA91011703 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2023年07月13日 | 北京保民种业有限公司 | 查看 |
| 4622 | JRA85M | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2023年07月17日 | 山西久润农业开发有限公司 | 查看 |
| 4623 | 农系302 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2023年07月13日 | 河北农业大学 | 查看 |
| 4624 | 农系1331 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2023年07月10日 | 河北农业大学 | 查看 |
| 4625 | 16PRM2740 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2023年07月10日 | 北京中地种业研究院有限公司 | 查看 |
| 4626 | 启单1804 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2023年07月13日 | 山西大丰种业有限公司 | 查看 |
| 4627 | 德玉318 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2006年10月15日 | 德农正成种业有限公司 | 查看 |
| 4628 | Z12104 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2023年07月11日 | 宿州市农业科学院 | 查看 |
| 4629 | 华旺甜9号 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2023年07月11日 | 华南师范大学 | 查看 |
| 4630 | 利合2287 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2023年07月11日 | 利马格兰欧洲 | 查看 |
| 4631 | 利合2219 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2023年07月11日 | 利马格兰欧洲 | 查看 |
| 4632 | 利合2216 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2023年07月11日 | 利马格兰欧洲 | 查看 |
| 4633 | 利合2262 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2023年07月11日 | 利马格兰欧洲 | 查看 |
| 4634 | 利合2268 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2023年07月11日 | 利马格兰欧洲 | 查看 |
| 4635 | MZ23055032 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2023年07月06日 | 北京迈泽裕丰生物科技有限责任公司 | 查看 |
| 4636 | MZ23054012 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2023年07月06日 | 北京迈泽裕丰生物科技有限责任公司 | 查看 |
| 4637 | MZ23053044 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2023年07月06日 | 北京迈泽裕丰生物科技有限责任公司 | 查看 |
| 4638 | 本玉18 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2006年10月10日 | 本溪满族自治县农业科学研究所 | 查看 |
| 4639 | DK801 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2023年07月09日 | 云南春秋农业开发有限公司 | 查看 |
| 4640 | M1206 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2023年07月08日 | 巴彦淖尔市农牧业科学研究所 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号