该列表为大家展示了【申请公告】类型下的植物新品种信息。
共找到 106,092 条记录 | 当前第 2373 页 / 共 5305 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47441 | NS1101 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年05月17日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 47442 | NS0675 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年05月17日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 47443 | NS0240 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年05月17日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 47444 | NS0024 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年05月17日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 47445 | KWS1740CN | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年05月18日 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | 查看 |
| 47446 | NS0253 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年05月17日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 47447 | KWS1533CN | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年05月18日 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | 查看 |
| 47448 | 科惠237 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年05月17日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 47449 | Y2196 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年05月17日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 47450 | 川单99 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年05月17日 | 四川农业大学 | 查看 |
| 47451 | SAU1906 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年05月17日 | 四川农业大学 | 查看 |
| 47452 | 科惠317 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年05月17日 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 查看 |
| 47453 | 玉迪601 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年05月16日 | 河南省中元种业科技有限公司 | 查看 |
| 47454 | 斯达糯52 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年05月15日 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 | 查看 |
| 47455 | WHGU887 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年05月15日 | 襄阳正大农业开发有限公司 | 查看 |
| 47456 | 轮选01-1 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 申请公告 | 2007年05月24日 | 中国农业科学院作物科学研究所 新乡市中农矮败小麦育种技术创新中心 | 查看 |
| 47457 | G329M | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年05月15日 | 云南正大种子有限公司 | 查看 |
| 47458 | DHF01 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年05月15日 | 许兰杰 | 查看 |
| 47459 | 金育299 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年05月15日 | 辽阳金刚种业有限公司 | 查看 |
| 47460 | 浚M97 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | 2019年05月14日 | 鹤壁市农业科学院 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号