该列表为大家展示了【申请公告】类型下的植物新品种信息。
共找到 106,092 条记录 | 当前第 2415 页 / 共 5305 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48281 | 南农秋岳 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2019年03月22日 | 南京农业大学 | 查看 |
| 48282 | 南农嵩绒 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2019年03月22日 | 南京农业大学 | 查看 |
| 48283 | 南农嵩耀 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2019年03月22日 | 南京农业大学 | 查看 |
| 48284 | 南农嵩紫 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2019年03月22日 | 南京农业大学 | 查看 |
| 48285 | 南农小嵩紫 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2019年03月22日 | 南京农业大学 | 查看 |
| 48286 | 苏菊9号 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2019年03月22日 | 南京农业大学 | 查看 |
| 48287 | 苏菊10号 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2019年03月22日 | 南京农业大学 | 查看 |
| 48288 | 大丽阴阳黄2 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2019年03月13日 | 荷兰德丽品种权公司 | 查看 |
| 48289 | 大丽阿根托1 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2019年03月04日 | 荷兰德丽品种权公司 | 查看 |
| 48290 | 大丽亚里士多德1 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2019年03月04日 | 荷兰德丽品种权公司 | 查看 |
| 48291 | 大丽香冰沙2 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2019年02月21日 | 荷兰德丽品种权公司 | 查看 |
| 48292 | 大丽皮普橙11 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2019年02月21日 | 荷兰德丽品种权公司 | 查看 |
| 48293 | 大丽西伯利黄2 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2019年02月21日 | 荷兰德丽品种权公司 | 查看 |
| 48294 | 大丽马蒂斯粉3 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2019年02月19日 | 荷兰德丽品种权公司 | 查看 |
| 48295 | 大丽胸花黄2 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2019年02月19日 | 荷兰德丽品种权公司 | 查看 |
| 48296 | 大丽普斯娜杏黄6 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2019年02月19日 | 荷兰德丽品种权公司 | 查看 |
| 48297 | 大丽胸花3 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2019年02月19日 | 荷兰德丽品种权公司 | 查看 |
| 48298 | 大丽西伯利1 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2019年02月19日 | 荷兰德丽品种权公司 | 查看 |
| 48299 | 四单188号 | 玉米 Zea mays L. | 申请公告 | - | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | 查看 |
| 48300 | 大丽粉冰沙3 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2019年02月19日 | 荷兰德丽品种权公司 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号