该列表为大家展示了【申请公告】类型下的植物新品种信息。
共找到 106,092 条记录 | 当前第 2478 页 / 共 5305 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49541 | 将军红 | 花烛属 Anthurium Schott | 申请公告 | 2018年12月24日 | 三明市农业科学研究院 | 查看 |
| 49542 | 明农粉黛 | 花烛属 Anthurium Schott | 申请公告 | 2018年12月07日 | 三明市农业科学研究院 | 查看 |
| 49543 | 红丝帕 | 石竹属 Dianthus L. | 申请公告 | 2018年11月28日 | 云南省农业科学院花卉研究所 | 查看 |
| 49544 | 蜜语 | 石竹属 Dianthus L. | 申请公告 | 2018年11月28日 | 云南省农业科学院花卉研究所 | 查看 |
| 49545 | 云景红 | 百合属 Lilium L. | 申请公告 | 2018年11月15日 | 北京农学院 | 查看 |
| 49546 | 文雅王子 | 百合属 Lilium L. | 申请公告 | 2018年11月15日 | 北京农学院 | 查看 |
| 49547 | 宽云1号 | 非洲菊 Gerbera jamesonii Bolus | 申请公告 | 2018年11月30日 | 云南宽霆生物科技有限公司 | 查看 |
| 49548 | 拉丝2号 | 非洲菊 Gerbera jamesonii Bolus | 申请公告 | 2018年11月30日 | 云南宽霆生物科技有限公司 | 查看 |
| 49549 | 拉丝6号 | 非洲菊 Gerbera jamesonii Bolus | 申请公告 | 2018年11月30日 | 云南宽霆生物科技有限公司 | 查看 |
| 49550 | 拉丝8号 | 非洲菊 Gerbera jamesonii Bolus | 申请公告 | 2018年11月30日 | 云南宽霆生物科技有限公司 | 查看 |
| 49551 | 拉丝4号 | 非洲菊 Gerbera jamesonii Bolus | 申请公告 | 2018年11月30日 | 玉溪云星生物科技有限公司 | 查看 |
| 49552 | 拉丝3号 | 非洲菊 Gerbera jamesonii Bolus | 申请公告 | 2018年11月30日 | 玉溪云星生物科技有限公司 | 查看 |
| 49553 | 玉镜 | 非洲菊 Gerbera jamesonii Bolus | 申请公告 | 2018年11月30日 | 玉溪云星生物科技有限公司 | 查看 |
| 49554 | 珍爱 | 非洲菊 Gerbera jamesonii Bolus | 申请公告 | 2018年11月30日 | 玉溪云星生物科技有限公司 | 查看 |
| 49555 | 金桂 | 非洲菊 Gerbera jamesonii Bolus | 申请公告 | 2018年11月30日 | 玉溪云星生物科技有限公司 | 查看 |
| 49556 | 虹之颜 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2018年12月27日 | 昆明虹之华园艺有限公司 | 查看 |
| 49557 | 滇之樱 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2018年12月27日 | 昆明虹之华园艺有限公司 | 查看 |
| 49558 | 虹之媚 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2018年12月27日 | 昆明虹之华园艺有限公司 | 查看 |
| 49559 | 滇之灿 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2018年12月30日 | 上海虹华园艺有限公司 | 查看 |
| 49560 | 滇之耀 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请公告 | 2018年12月30日 | 上海虹华园艺有限公司 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号