该列表为大家展示了【申请的撤回】类型下的植物新品种信息。
共找到 3,009 条记录 | 当前第 146 页 / 共 151 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 景观黄1号 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的撤回 | 2015年12月04日 | 湖南五彩农业科技发展有限公司 | 查看 |
| 2902 | 邢抗6号 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2001年11月30日 | 河北省蔬菜种苗中心 河南省豫大农业科技开发有限公司 | 查看 |
| 2903 | 丽维亚 | 辣椒属 Capsicum L. | 申请的撤回 | 2015年06月25日 | 北京博收种子有限公司 | 查看 |
| 2904 | 辉腾1号 | 普通番茄 Lycopersicon esculentum Mill. | 申请的撤回 | 2015年06月25日 | 北京博收种子有限公司 | 查看 |
| 2905 | R9031 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的撤回 | 2014年09月18日 | 湖南隆平种业有限公司 | 查看 |
| 2906 | 金兰无籽 | 普通西瓜 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai | 申请的撤回 | 2013年10月19日 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 查看 |
| 2907 | 龙杂17号 | 高粱 Sorghum bicolor(L.)Moench | 申请的撤回 | 2016年01月28日 | 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 | 查看 |
| 2908 | 金娃娃635 | 申请的撤回 | - | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 查看 | |
| 2909 | 漯7007 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2019年03月13日 | 漯河市农业科学院 | 查看 |
| 2910 | 中李1号 | 申请的撤回 | - | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 查看 | |
| 2911 | 龙粳2317 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的撤回 | 2019年02月13日 | 黑龙江省农业科学院水稻研究所 | 查看 |
| 2912 | 龙粳2305 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的撤回 | 2019年02月11日 | 黑龙江省农业科学院水稻研究所 | 查看 |
| 2913 | 广恢3550 | 申请的撤回 | - | 广东省农业科学院水稻研究所 | 查看 | |
| 2914 | 吉单222 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 1999年04月23日 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | 查看 |
| 2915 | 翠冠 | 菜豆 Phaseolus vulgaris L. | 申请的撤回 | 2018年05月31日 | 黑龙江大学 | 查看 |
| 2916 | 豫金麦017 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 申请的撤回 | 2018年03月01日 | 河南金粒鑫大地种业有限公司 | 查看 |
| 2917 | 兴3B | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的撤回 | 2017年10月27日 | 湖南隆平种业有限公司 | 查看 |
| 2918 | 双优二号 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 申请的撤回 | 2017年08月25日 | 河南丰源种子有限公司 | 查看 |
| 2919 | 丹陌菲斯特 | 矮牵牛(碧冬茄) Petunia hybrida Vilm. | 申请的撤回 | 2017年08月10日 | 以色列丹姿格“丹”花卉农场 | 查看 |
| 2920 | 黑晶一号 | 南瓜 Cucurbita moschata Duch. | 申请的撤回 | 2017年06月02日 | 安徽荃银高科瓜菜种子有限公司 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号