该列表为大家展示了【申请的撤回】类型下的植物新品种信息。
共找到 3,009 条记录 | 当前第 32 页 / 共 151 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | MN7642 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年05月25日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
| 622 | MN7523 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年05月25日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
| 623 | MN2971 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年05月22日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
| 624 | MN1133 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年05月25日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
| 625 | MN1572 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年05月22日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
| 626 | MN2881 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年05月22日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
| 627 | MN3521 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年05月22日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
| 628 | MN2663 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年05月22日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
| 629 | MN3312 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年05月22日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
| 630 | MN3614 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年05月22日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
| 631 | MN6652 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年05月22日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
| 632 | MN3946 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年05月01日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
| 633 | MN4402 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年05月01日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
| 634 | MN3723 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年05月01日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
| 635 | MN10683 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年05月01日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
| 636 | MN1068 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年05月01日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
| 637 | MN4113 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年05月01日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
| 638 | MN133 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年05月01日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
| 639 | MN6721 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年05月01日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
| 640 | MN7923 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年05月01日 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号