该列表为大家展示了【申请的撤回】类型下的植物新品种信息。
共找到 2,461 条记录 | 当前第 42 页 / 共 124 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 北源20 | 大豆 Glycine max(L.) Merrill | 申请的撤回 | 2024年06月11日 | 五大连池北源大豆育种所 | 查看 |
| 822 | JCY22622 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2024年05月10日 | 金苑(北京)农业技术研究院有限公司 | 查看 |
| 823 | JFB1004 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2024年01月05日 | 孙忠良 | 查看 |
| 824 | HT22Z10 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年12月19日 | 厦门华泰五谷种苗有限公司 | 查看 |
| 825 | HCY099 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2023年10月30日 | 闫春天 | 查看 |
| 826 | 晶优六福 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的撤回 | 2023年05月11日 | 湖南永益农业科技发展有限公司 | 查看 |
| 827 | 萃莲374 | 普通结球甘蓝 Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef. var.abla DC. | 申请的撤回 | 2022年12月27日 | 宁波微萌种业有限公司 | 查看 |
| 828 | HR9010 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的撤回 | 2021年01月08日 | 湖南广粮种业科技有限公司 | 查看 |
| 829 | 垦系184 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2020年04月18日 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 查看 |
| 830 | 中单308 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2012年06月29日 | 黑龙江齐山种业有限公司 | 查看 |
| 831 | 扬农QS | 大麦属 Hordeum L. | 申请的撤回 | 2012年06月21日 | 扬州大学 | 查看 |
| 832 | L18 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2012年01月06日 | 安徽农业大学 | 查看 |
| 833 | 登海6780 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2011年12月28日 | 山东登海种业股份有限公司 | 查看 |
| 834 | 天禾3号 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 申请的撤回 | 2011年09月29日 | 郑州大学 | 查看 |
| 835 | 皖稻86 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的撤回 | 2011年05月05日 | 广德县农业科学研究所 | 查看 |
| 836 | 方玉49 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2009年12月16日 | 方 华 | 查看 |
| 837 | 铁研124 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2009年02月16日 | 铁岭市农业科学院 辽宁铁研种业科技有限公司 | 查看 |
| 838 | 威糯王1号 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2008年11月06日 | 辽宁东亚种业有限公司 | 查看 |
| 839 | 鲁系876 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2007年12月29日 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 查看 |
| 840 | 登海J3615 | 玉米 Zea mays L. | 申请的撤回 | 2007年04月27日 | 山东登海种业股份有限公司 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号