该列表为大家展示了【视为撤回】类型下的植物新品种信息。
共找到 6,928 条记录 | 当前第 109 页 / 共 347 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | 桂GH3A | 大麻槿(红麻) Hibiscus cannabinus L. | 视为撤回 | 2023年04月19日 | 广西壮族自治区农业科学院 | 查看 |
| 2162 | 桂GH1A | 大麻槿(红麻) Hibiscus cannabinus L. | 视为撤回 | 2023年04月19日 | 广西壮族自治区农业科学院 | 查看 |
| 2163 | 足单709 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2023年04月18日 | 大理大学 云南足丰种业有限公司 | 查看 |
| 2164 | 足单712 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2023年04月18日 | 大理大学 云南足丰种业有限公司 | 查看 |
| 2165 | 多宝茄 | 茄子 Solanum melongena L. | 视为撤回 | 2023年04月16日 | 深圳华大万物科技有限公司 | 查看 |
| 2166 | 极谷糯优1号 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为撤回 | 2023年04月13日 | 成都极谷基因科技有限公司 | 查看 |
| 2167 | 哈研蜜3号 | 普通西瓜 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai | 视为撤回 | 2023年04月19日 | 哈尔滨市农业科学院 | 查看 |
| 2168 | TMC2220 | 普通番茄 Lycopersicon esculentum Mill. | 视为撤回 | 2023年04月17日 | 上海乾德种业有限公司 | 查看 |
| 2169 | 豫单883 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2023年04月16日 | 河南农业大学 | 查看 |
| 2170 | 豫单896 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2023年04月16日 | 河南农业大学 | 查看 |
| 2171 | TF2805 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2023年04月16日 | 河南农业大学 | 查看 |
| 2172 | TF2804 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2023年04月16日 | 河南农业大学 | 查看 |
| 2173 | G4849 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2023年04月16日 | 河南农业大学 | 查看 |
| 2174 | 红光500 | 胡萝卜 Daucus carota L. | 视为撤回 | 2023年06月27日 | 河南鼎研泽田农业科技开发有限公司 河南鼎优农业科技有限公司 | 查看 |
| 2175 | 新星5号 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为撤回 | 2023年06月23日 | 广西希望田野种业有限公司 | 查看 |
| 2176 | 中番占 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为撤回 | 2023年06月25日 | 中国科学院华南植物园 | 查看 |
| 2177 | DH101 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2023年06月26日 | 夏萌 | 查看 |
| 2178 | 榕泰1A | 水稻 Oryza sativa L. | 视为撤回 | 2023年06月24日 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 查看 |
| 2179 | 红岁 | 辣椒属 Capsicum L. | 视为撤回 | 2023年06月21日 | 华昂(寿光)农业科技有限公司 | 查看 |
| 2180 | 德高黑猛犸 | 冬瓜 Benincasa hispida Cogn. | 视为撤回 | 2023年06月21日 | 山东德高种业有限公司 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号