该列表为大家展示了【视为撤回】类型下的植物新品种信息。
共找到 6,928 条记录 | 当前第 164 页 / 共 347 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3261 | ZY1283 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2024年07月03日 | 四川万德科技有限公司 | 查看 |
| 3262 | KR438 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为撤回 | 2012年12月21日 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所 | 查看 |
| 3263 | ZY1278 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2024年07月03日 | 四川万德科技有限公司 | 查看 |
| 3264 | W490 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2024年07月03日 | 四川万德科技有限公司 | 查看 |
| 3265 | TH4KS41R | 向日葵 Helianthus annuus L. | 视为撤回 | 2024年07月02日 | 甘肃同辉种业有限责任公司 甘肃同辉共创农业有限公司 | 查看 |
| 3266 | ZLM16 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 视为撤回 | 2024年07月02日 | 九圣禾种业股份有限公司 | 查看 |
| 3267 | CDSFF7008 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2024年08月23日 | 三北种业有限公司 | 查看 |
| 3268 | VX025 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2024年08月23日 | 三北种业有限公司 | 查看 |
| 3269 | THF322 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2024年08月23日 | 三北种业有限公司 | 查看 |
| 3270 | TH96A | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2024年08月23日 | 三北种业有限公司 | 查看 |
| 3271 | 20LMFP11 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2024年08月22日 | 南通新禾生物技术有限公司 | 查看 |
| 3272 | WG82311 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2024年08月21日 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 查看 |
| 3273 | XY1 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2012年12月20日 | 敦化市新源种子有限责任公司 | 查看 |
| 3274 | WG6513 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2024年08月21日 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 查看 |
| 3275 | Z3354D | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2024年08月22日 | 海南九圣禾农业科学研究院有限公司 | 查看 |
| 3276 | 九圣禾257D | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2024年08月22日 | 海南九圣禾农业科学研究院有限公司 | 查看 |
| 3277 | WG6581 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2024年08月21日 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 查看 |
| 3278 | WG8608 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2024年08月20日 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 查看 |
| 3279 | WG82102 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2024年08月20日 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 查看 |
| 3280 | 新自8619 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2024年08月20日 | 新疆农业科学院粮食作物研究所 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号