该列表为大家展示了【视为撤回】类型下的植物新品种信息。
共找到 6,928 条记录 | 当前第 48 页 / 共 347 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | TY10157 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2003年12月30日 | 山西屯玉种业科技股份有限公司 | 查看 |
| 942 | 粮仓1号 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 视为撤回 | 2004年07月28日 | 河南省博大种子科技有限公司 温县农业科学研究所 | 查看 |
| 943 | TZ438 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2019年12月24日 | 郑叔风 | 查看 |
| 944 | DHJ05 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2019年12月19日 | 吉林登海种业有限公司 | 查看 |
| 945 | DHJ03 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2019年12月19日 | 吉林登海种业有限公司 | 查看 |
| 946 | 漠阳花2号 | 花生 Arachis hypogaea L. | 视为撤回 | 2019年12月18日 | 广东漠阳花粮油有限公司 | 查看 |
| 947 | 漠阳花1号 | 花生 Arachis hypogaea L. | 视为撤回 | 2019年12月18日 | 广东漠阳花粮油有限公司 | 查看 |
| 948 | 宁原单10号 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2019年12月20日 | 宁夏回族自治区原种场 | 查看 |
| 949 | NJ1 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2019年12月20日 | 宁夏回族自治区原种场 | 查看 |
| 950 | 金诚68 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2019年12月14日 | 河南金苑种业股份有限公司 | 查看 |
| 951 | DTL822 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2019年12月14日 | 云南大天种业有限公司 | 查看 |
| 952 | 吉盛17 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2019年12月17日 | 依兰县天辅种业经销处 | 查看 |
| 953 | WM877 | 普通西瓜 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai | 视为撤回 | 2019年12月14日 | 寿光博收种业有限公司 | 查看 |
| 954 | Q9301 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2019年12月04日 | 襄阳正大种业股份有限公司 | 查看 |
| 955 | Q7205 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2019年12月03日 | 襄阳正大种业股份有限公司 | 查看 |
| 956 | TCB516 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2020年09月12日 | 吉林美誉天成农业发展有限公司 | 查看 |
| 957 | HWT195 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2020年09月04日 | 广州哈维种业有限公司 | 查看 |
| 958 | 绿都7 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为撤回 | 2020年09月03日 | 孙德才 | 查看 |
| 959 | 华美558 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2020年09月01日 | 黑龙江省中邦农业有限公司 | 查看 |
| 960 | L3131 | 玉米 Zea mays L. | 视为撤回 | 2020年08月26日 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号