该列表为大家展示了【视为放弃】类型下的植物新品种信息。
共找到 542 条记录 | 当前第 1 页 / 共 28 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深两优117 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为放弃 | 2012年12月13日 | 北京金色农华种业科技有限公司 | 查看 |
| 2 | 金两优4114 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为放弃 | 2012年12月13日 | 北京金色农华种业科技有限公司 | 查看 |
| 3 | 湘丰优107 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为放弃 | 2012年12月13日 | 北京金色农华种业科技有限公司 | 查看 |
| 4 | LN8211 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2012年12月06日 | 王 峰 | 查看 |
| 5 | K5223B | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2012年12月07日 | 内蒙古宏博种业科技有限公司 | 查看 |
| 6 | 农思丰32号 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为放弃 | 2012年11月28日 | 兴化市东丰农业技术发展有限公司 | 查看 |
| 7 | 农思丰31号 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为放弃 | 2012年11月28日 | 兴化市东丰农业技术发展有限公司 | 查看 |
| 8 | 德育977 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2012年11月16日 | 吉林德丰种业有限公司 | 查看 |
| 9 | 吉德359 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2012年11月16日 | 吉林德丰种业有限公司 | 查看 |
| 10 | 赣源优华占 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为放弃 | 2012年10月26日 | 赣州用开农作物科学研究院 | 查看 |
| 11 | 神龙玉8号 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2012年10月16日 | 四川省内江市农业科学院,四川神龙科技股份有限公司 | 查看 |
| 12 | 吉农大858 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为放弃 | 2012年07月10日 | 吉林农业大学 | 查看 |
| 13 | 宣两优1128 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为放弃 | 2012年05月07日 | 湖南隆平种业有限公司 | 查看 |
| 14 | 徽两优1128 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为放弃 | 2012年05月07日 | 湖南隆平种业有限公司 | 查看 |
| 15 | 丰粒得3号 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2012年05月08日 | 吉林省中玉农业有限公司 | 查看 |
| 16 | SX3821 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2012年04月14日 | 山东神华种业有限公司 | 查看 |
| 17 | 兆糯871 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2011年12月28日 | 河北兆亿玉米研究开发中心 | 查看 |
| 18 | 滇杂501 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为放弃 | 2010年12月10日 | 云南汉和科技发展有限公司 | 查看 |
| 19 | 龙单63 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2013年04月10日 | 哈尔滨市益农种业有限公司 | 查看 |
| 20 | 两优1815 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为放弃 | 2012年12月13日 | 北京金色农华种业科技有限公司 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号