该列表为大家展示了【视为放弃】类型下的植物新品种信息。
共找到 542 条记录 | 当前第 26 页 / 共 28 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 大龙241 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2005年12月30日 | 长春市大龙种子有限责任公司 | 查看 |
| 502 | 丹玉78号 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2005年03月29日 | 丹东农业科学院 | 查看 |
| 503 | 丹玉68号 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2005年02月28日 | 丹东农业科学院 | 查看 |
| 504 | 屯优2号 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为放弃 | 2005年01月29日 | 湖北长江屯玉种业有限公司 | 查看 |
| 505 | H185 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2004年12月20日 | 丹东农业科学院 | 查看 |
| 506 | 丹科2189 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2004年12月15日 | 丹东农业科学院 | 查看 |
| 507 | 凯丰7号 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为放弃 | 2005年03月04日 | 四川凯丰科技种业有限责任公司 | 查看 |
| 508 | 巴单五号 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2004年03月30日 | 巴彦淖尔盟农业科学研究所 | 查看 |
| 509 | 沧麦119 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 视为放弃 | 2005年08月27日 | 沧州市农林科学院 | 查看 |
| 510 | 常恢540 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为放弃 | 2005年06月13日 | 湖南金健种业有限责任公司 常德市农业科学研究所 | 查看 |
| 511 | 津农4号 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 视为放弃 | 2005年03月01日 | 天津市农作物研究所 | 查看 |
| 512 | 冈优7954 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为放弃 | 2004年11月18日 | 四川华丰种业有限责任公司 | 查看 |
| 513 | 隆安麦4号 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 视为放弃 | 2004年09月15日 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 查看 |
| 514 | 科农1091 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 视为放弃 | 2004年09月15日 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 查看 |
| 515 | 金博士2号 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 视为放弃 | 2004年08月23日 | 郑州金博士麦业有限公司 | 查看 |
| 516 | 乐恢C3-2 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为放弃 | 2004年05月14日 | 乐山市良种场 绵阳市仙农种业有限责任公司 | 查看 |
| 517 | 运单19号 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2004年03月19日 | 山西省农业科学院棉花研究所 | 查看 |
| 518 | 中优527 | 水稻 Oryza sativa L. | 视为放弃 | 2003年11月26日 | 成都科丰育种开发有限公司 | 查看 |
| 519 | 豫西瓜八号 | 普通西瓜 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai | 视为放弃 | 2002年04月15日 | 郑州市中牟县农田西瓜蔬菜研究所 | 查看 |
| 520 | 哈丰11 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2004年03月12日 | 宾县双丰玉米研究所 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号