该列表为大家展示了【视为放弃】类型下的植物新品种信息。
共找到 542 条记录 | 当前第 7 页 / 共 28 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 东方玉龙 | 豇豆 Vigna unguiculata (L.) Walp. | 视为放弃 | 2012年02月23日 | 扬州帮达蔬菜研究所有限公司 扬州帮达种业有限公司 | 查看 |
| 122 | 78A | 甘蓝型油菜 Brassica napus L. | 视为放弃 | 2011年12月21日 | 四川得月科技种业有限公司 | 查看 |
| 123 | 梅亚09008 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2011年12月01日 | 黑龙江梅亚种业有限公司 | 查看 |
| 124 | 昆薯6号 | 马铃薯 Solanum tuberosum L. | 视为放弃 | 2011年10月12日 | 昆明市农业科学研究院 | 查看 |
| 125 | 昆薯5号 | 马铃薯 Solanum tuberosum L. | 视为放弃 | 2011年10月12日 | 昆明市农业科学研究院 | 查看 |
| 126 | 联创糯1号 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2011年09月28日 | 北京联创种业股份有限公司 | 查看 |
| 127 | 先红一号 | 辣椒属 Capsicum L. | 视为放弃 | 2011年06月24日 | 先正达种苗(北京)有限公司 | 查看 |
| 128 | 先骄一号 | 辣椒属 Capsicum L. | 视为放弃 | 2011年06月24日 | 先正达种苗(北京)有限公司 | 查看 |
| 129 | 中科糯2号 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2011年05月31日 | 北京联创种业股份有限公司 | 查看 |
| 130 | 众单2 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2011年05月27日 | 黑龙江众鑫农业科技开发有限公司 | 查看 |
| 131 | 众单1 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2011年05月27日 | 黑龙江众鑫农业科技开发有限公司 | 查看 |
| 132 | 北麦9号 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 视为放弃 | 2011年04月29日 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 查看 |
| 133 | 拉沃 | 花椰菜 Brassica oleracea L. var. botrytis L. | 视为放弃 | 2011年04月29日 | 先正达种苗(北京)有限公司 | 查看 |
| 134 | HM926 | 玉米 Zea mays L. | 视为放弃 | 2011年03月29日 | 河南省豫丰种业有限公司 | 查看 |
| 135 | 绵新油68 | 甘蓝型油菜 Brassica napus L. | 视为放弃 | 2011年03月30日 | 绵阳新宇种业有限公司 | 查看 |
| 136 | 绵新油58 | 甘蓝型油菜 Brassica napus L. | 视为放弃 | 2011年03月30日 | 绵阳新宇种业有限公司 | 查看 |
| 137 | 新宇油8号 | 甘蓝型油菜 Brassica napus L. | 视为放弃 | 2011年03月30日 | 绵阳新宇种业有限公司 | 查看 |
| 138 | 新宇油7号 | 甘蓝型油菜 Brassica napus L. | 视为放弃 | 2011年03月30日 | 绵阳新宇种业有限公司 | 查看 |
| 139 | 桑蓓斯SAKIMP009R | 新几内亚凤仙花 Impatiens hawkeri Bull. | 视为放弃 | 2011年03月01日 | 坂田种苗株式会社 | 查看 |
| 140 | 朝阳 | 凤仙花 Impatiens balsamina L. | 视为放弃 | 2011年01月25日 | 北京文萱花卉有限公司 北京市辐射中心 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号