| 植物种类 | 玉米 Zea mays L. |
| 品种名称 | 登海3619 |
| 申请号 | 20010101.3 |
| 申请日 | 2001年5月29日 |
| 申请人 | 山东登海种业股份有限公司 |
| 目前状态 | 品种权终止 |
| 申请公告日 | 2001年11月1日 |
| 品种权终止日 | 2009年3月1日 |
| 品种权人 | 山东登海种业股份有限公司 |
2001年11月1日 第6期(总第14期)
| 植物种类 | 玉米 Zea mays L. |
| 品种暂定名称 | 登海3619 |
| 申请日 | 2001年5月29日 |
| 申请号 | 20010101.3 |
| 公告日 | 2001年11月1日 |
| 公告号 | CNA000317E |
| 培育人 | 李登海 张永慧 |
| 说明书摘要 | 本申请品种登海3619(原名DH3619)在植物分类学中属于禾本科玉米属玉米种(Zea mays L.)。登海3619是以自选系DH12为母本、以自选系DH15为父本杂交培育而成的单交种。登海3619的主要特征特性为:散粉期、抽丝期早到中,雄穗侧枝姿势直,花丝颜色绿色,植株高度高;果穗长度长,果穗形状圆柱形;籽粒类型马齿型,籽粒顶端颜色黄色,穗轴颖片花青甙显色有。与对照品种登海9号相比,其特异性在于:登海3619散粉期早至中,登海9号散粉期中到晚;登海3619抽丝期为早至中,登海9号抽丝期为中;登海3619花丝颜色绿色,登海9号花丝颜色粉色;登海3619花丝花青甙显色强度极弱,登海9号花丝花青甙显色强度弱;登海3619穗轴颖片花青甙显色强度弱,登海9号穗轴颖片花青甙显色强度强。 |
| 申请人 | 山东登海种业股份有限公司 |
| 申请人地址 | 山东省莱州市过西镇城港路北500米(261417) |
| 申请日前销售情况 | 本申请品种登海3619于2000年1月开始销售。 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号