| 植物种类 | 玉米 Zea mays L. |
| 品种名称 | 登海4号 |
| 申请号 | 19990059.0 |
| 申请日 | 1999年7月20日 |
| 申请人 | 莱州市农业科学院 |
| 目前状态 | 品种权终止 |
| 申请公告日 | 1999年11月1日 |
| 品种权终止日 | 2008年5月1日 |
| 品种权人 | 莱州市农业科学院 |
| 品种权的转让日 | 2001年3月1日 |
| 转让前 | 莱州市农业科学院 |
| 转让后 | 山东登海种业股份有限公司 |
| 品种权人地址变更日 | 2001年3月1日 |
| 变更前 | 山东省莱州市农业科学院(261417) |
| 变更后 | 山东省莱州市山东登海种业股份有限公司(261417) |
1999年11月1日 第2期(总第2期)
| 植物种类 | 玉米 Zea mays L. |
| 品种暂定名称 | 登海4号 |
| 申请日 | 1999年7月20日 |
| 申请号 | 19990059.0 |
| 公告日 | 1999年11月1日 |
| 公告号 | CNA000058E |
| 培育人 | 李登海 姜伟娟 张永慧 毛书平 张永芳 王伟霞 |
| 说明书摘要 | 本申请品种登海4号在植物分类学中属于禾本科玉米属玉米种,拉丁文名称为Zea mays L.。登海4号是莱州市农科院玉米所以DH07自交系作为母本、196为父本杂交育成。登海4号的品种特性生育期95天左右,株高250cm左右,穗位高100cm,雄穗分枝9-10个,果穗圆柱型,果穗长20cm左右,穗行数16-18行,穗粒数600-650粒;穗轴白色,籽粒黄色、深马齿型,出籽率86%以上;根系发达,抗倒折;高抗大小叶斑病、丝黑穗病、青枯病;全生育期需活动积温2400-2500℃,适于种植区域东北玉米区、黄淮海玉米区、西北及南方部分玉米区种植。栽培技术要点适宜麦田套种或夏种直播,每公顷种植52500-67500株。 |
| 申请人 | 莱州市农业科学院 |
| 申请人地址 | 山东省莱州市莱州农科院(261417) |
| 代理机构 | 北京中农恒达植物品种权代理事务所有限公司 |
| 代理机构地址 | 北京市朝阳区麦子店街18号楼809房间(100026) |
| 代理人 | 林祥明 |
| 申请日前销售情况 | 本申请品种登海4号未销售。 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号