| 植物种类 | 水稻 Oryza sativa L. |
| 品种名称 | 吉粳73号 |
| 申请号 | 19990036.1 |
| 申请日 | 1999年4月26日 |
| 申请人 | 吉林省农业科学院 |
| 目前状态 | 品种权终止 |
| 申请公告日 | 1999年11月1日 |
| 品种权终止日 | 2007年1月1日 |
| 品种权人 | 吉林省农业科学院 |
1999年11月1日 第2期(总第2期)
| 植物种类 | 水稻 Oryza sativa L. |
| 品种暂定名称 | 吉粳73号 |
| 申请日 | 1999年4月26日 |
| 申请号 | 19990036.1 |
| 公告日 | 1999年11月1日 |
| 公告号 | CNA000005E |
| 培育人 | 李明生 杨兆凤 王贵才 孙强 张学君 林秀云 王景余 候连运 刘玉龙 全东兴 |
| 说明书摘要 | 本申请品种吉粳73号(曾用名吉96-16、丰优516)在植物分类学中属于禾本科稻属普通栽培稻种,拉丁文名称为Oryza sativa L.。吉粳73号是吉林省农业科学院选育出的丰产性好、抗病(逆)性强、米质特优、粒型细长、别具特色的优质粳稻品种。株高中等,茎秆强韧抗倒伏,前中期茎叶深绿,后期叶色逐渐转淡,分蘖力强,活秆成熟,虽出穗期偏晚,但灌浆成熟速度快。抗稻瘟病、耐盐碱,抗冷耐轻霜,抗纹枯病。单株有效穗数可达33个以上,主穗实粒数210粒以上,千粒重约22.3克。米粒细长,略带稀短芒,谷粒长约8.0mm,宽约3.2mm,长宽比约2.5。颖壳薄,出米率高,糙米率约80%,精白米率约74%。每公顷产量8500-10500千克。适于我国北方各省区生育期间活动积温达3000℃以上的稻区种植。 |
| 申请人 | 吉林省农业科学院 |
| 申请人地址 | 吉林省公主岭市西新华街六号(136100) |
| 代理机构 | 北京中农恒达植物品种权代理事务所有限公司 |
| 代理机构地址 | 北京市朝阳区麦子店街18号楼809房间(100026) |
| 代理人 | 张雪清 张昭 |
| 申请日前销售情况 | 本申请品种吉粳73号于1996年开始销售。 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号