该列表为大家展示了【申请的驳回】类型下的植物新品种信息。
共找到 1,762 条记录 | 当前第 57 页 / 共 89 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | G6123 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年07月10日 | 董文静 | 查看 |
| 1122 | L02 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年06月26日 | 内蒙古蓝海新农农业发展有限公司 | 查看 |
| 1123 | 中玉102 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年06月25日 | 吉林省超和农业投资有限公司 | 查看 |
| 1124 | 秦龙406 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年05月31日 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | 查看 |
| 1125 | 中玉101 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年05月27日 | 吉林省超和农业投资有限公司 | 查看 |
| 1126 | HT1 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的驳回 | 2019年05月09日 | 湖南省水稻研究所 | 查看 |
| 1127 | 多优30 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年04月30日 | 高在星 | 查看 |
| 1128 | 肯迪989 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年04月27日 | 广西博士园种业有限公司 | 查看 |
| 1129 | 金友99 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年04月29日 | 张掖市金友种业有限责任公司 | 查看 |
| 1130 | 郑黄糯968 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年04月20日 | 河南省农业科学院 | 查看 |
| 1131 | CZ14 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年04月11日 | 张泽兴 陈泽恩 | 查看 |
| 1132 | 农大浩特002 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年04月01日 | 云南农大浩特农业科技有限公司 | 查看 |
| 1133 | 18M48 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年03月21日 | 厦门华泰五谷种苗有限公司 | 查看 |
| 1134 | 苏菊10号 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请的驳回 | 2019年03月22日 | 南京农业大学 | 查看 |
| 1135 | 6273B | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的驳回 | 2019年03月03日 | 中国种子集团有限公司 | 查看 |
| 1136 | R6030 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的驳回 | 2019年03月03日 | 中国种子集团有限公司 | 查看 |
| 1137 | NPID2717 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年02月28日 | 先正达参股股份有限公司 | 查看 |
| 1138 | 先恢1098 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的驳回 | 2018年12月28日 | 湖南省水稻研究所 | 查看 |
| 1139 | 湘辐紫1号 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的驳回 | 2018年12月28日 | 湖南省水稻研究所 | 查看 |
| 1140 | 唐丰3 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2018年12月27日 | 河北奔诚种业有限公司 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号