该列表为大家展示了【申请的驳回】类型下的植物新品种信息。
共找到 1,819 条记录 | 当前第 58 页 / 共 91 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 秋韵 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请的驳回 | 2022年03月09日 | 浙江省农业科学院 嘉兴嘉德园艺有限公司 | 查看 |
| 1142 | 晨昀 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请的驳回 | 2022年03月09日 | 嘉兴嘉德园艺有限公司 浙江省农业科学院 | 查看 |
| 1143 | 薇呀 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请的驳回 | 2022年03月09日 | 嘉兴嘉德园艺有限公司 浙江省农业科学院 | 查看 |
| 1144 | 火焰 | 申请的驳回 | - | 东北林业大学 | 查看 | |
| 1145 | 丽焰 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请的驳回 | 2022年03月09日 | 嘉兴嘉德园艺有限公司 浙江省农业科学院 | 查看 |
| 1146 | 唯一 | 花烛属 Anthurium Schott | 申请的驳回 | 2021年04月21日 | 福建省林业科技试验中心 | 查看 |
| 1147 | A601 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年12月19日 | 河南苏泰农业科技有限公司 | 查看 |
| 1148 | 得力一号 | 南瓜 Cucurbita moschata Duch. | 申请的驳回 | 2019年09月27日 | 山东省华盛农业股份有限公司 | 查看 |
| 1149 | 正能1号 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 申请的驳回 | 2019年07月30日 | 河南大学 | 查看 |
| 1150 | LH1571 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年06月13日 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 查看 |
| 1151 | 圣稻1844 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的驳回 | 2019年03月16日 | 山东省水稻研究所 | 查看 |
| 1152 | FR910 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的驳回 | 2018年10月08日 | 福建农林大学 | 查看 |
| 1153 | 广两优9348 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的驳回 | 2015年08月28日 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 四川省农业科学院作物研究所 | 查看 |
| 1154 | 冀农852 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年10月10日 | 河北冀农种业有限责任公司 | 查看 |
| 1155 | 鑫瑞麦38 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 申请的驳回 | 2019年07月04日 | 济南鑫瑞种业科技有限公司 | 查看 |
| 1156 | 临稻23号 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的驳回 | 2019年03月19日 | 临沂市农业科学院 | 查看 |
| 1157 | 冀资麦9号 | 普通小麦 Triticum aestivum L. | 申请的驳回 | 2018年11月09日 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 查看 |
| 1158 | 济玉518 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2018年05月12日 | 济南永丰种业有限公司 | 查看 |
| 1159 | 朝甜白加黄 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2018年07月09日 | 杨吉德 | 查看 |
| 1160 | 莱卡红3号 | 普通西瓜 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai | 申请的驳回 | 2018年07月03日 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号