该列表为大家展示了【申请的驳回】类型下的植物新品种信息。
共找到 1,819 条记录 | 当前第 60 页 / 共 91 页
| 序号 | 品种名称 | 植物种类 | 公告类型 | 申请日 | 申请人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 秦龙406 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年05月31日 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | 查看 |
| 1182 | 中玉101 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年05月27日 | 吉林省超和农业投资有限公司 | 查看 |
| 1183 | HT1 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的驳回 | 2019年05月09日 | 湖南省水稻研究所 | 查看 |
| 1184 | 多优30 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年04月30日 | 高在星 | 查看 |
| 1185 | 肯迪989 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年04月27日 | 广西博士园种业有限公司 | 查看 |
| 1186 | 金友99 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年04月29日 | 张掖市金友种业有限责任公司 | 查看 |
| 1187 | 郑黄糯968 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年04月20日 | 河南省农业科学院 | 查看 |
| 1188 | CZ14 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年04月11日 | 张泽兴 陈泽恩 | 查看 |
| 1189 | 农大浩特002 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年04月01日 | 云南农大浩特农业科技有限公司 | 查看 |
| 1190 | 18M48 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年03月21日 | 厦门华泰五谷种苗有限公司 | 查看 |
| 1191 | 苏菊10号 | 菊属 Chrysanthemum L. | 申请的驳回 | 2019年03月22日 | 南京农业大学 | 查看 |
| 1192 | 6273B | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的驳回 | 2019年03月03日 | 中国种子集团有限公司 | 查看 |
| 1193 | R6030 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的驳回 | 2019年03月03日 | 中国种子集团有限公司 | 查看 |
| 1194 | NPID2717 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2019年02月28日 | 先正达参股股份有限公司 | 查看 |
| 1195 | 先恢1098 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的驳回 | 2018年12月28日 | 湖南省水稻研究所 | 查看 |
| 1196 | 湘辐紫1号 | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的驳回 | 2018年12月28日 | 湖南省水稻研究所 | 查看 |
| 1197 | 唐丰3 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2018年12月27日 | 河北奔诚种业有限公司 | 查看 |
| 1198 | D360 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2018年12月24日 | 邓淑丽 | 查看 |
| 1199 | 明科玉2号 | 玉米 Zea mays L. | 申请的驳回 | 2018年12月20日 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 查看 |
| 1200 | 来龙A | 水稻 Oryza sativa L. | 申请的驳回 | 2018年12月14日 | 安徽丰大种业股份有限公司 | 查看 |
网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 知识产权信息网(www.zscqxxw.com):专业的知识产权网站。
Copyright © 2025-2026 Zscqxxw.Com All Rights Reserved. 豫ICP备2023012959号